



Сайт спортивного клуба МарьиноМультиСпорт
Год/Место | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
2021 | 13 | 18 | 10 | 8 | 11 | 13 | 8 | 12 | 3 | 8 |
2022 | 17 | 13 | 11 | 12 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 12 |
Вынужденный годовой перерыв в стартах Бегового сообщества Москвы закончился!
Вот такое «граффити» встретило участников нашей контрольной тренировки в стартовой зоне.
Друзья, коллеги, все любители бега! Мы анонсируем беговую «Контрольную тренировку» за неделю до московского полумарафона. Пора начинать скоростную работу, «продышаться», почувствовать соревновательный вкус адреналина в…
Начало апреля. Казалось бы, пора закатываться на лыжах и отправляться на заслуженный недельный отдых, ан нет.
В канун 5-летия нашего клуба «оформился» самый настоящий Юбилей – 100-й подиум наших одноклубников на различных спортивных мероприятиях!
То, что многие любители лыжных гонок ждали с нетерпением, случилось!
Я уже писал, что предпочитаю бегать разные марафоны, повторяюсь редко, только в случае интересных трасс.
Да, именно три наших богатыря отправились в Протвино покорять одну из самых зубодробительных трасс московского региона.
5 февраля на лыжной базе Касарка, что совсем недалеко от Переславля-Залесского, прошел марафон имени Александра Невского.
Очки | ||
---|---|---|
![]() | Лозбинев Виктор | 46 |
![]() | Савельев Владимир | 44 |
![]() | Кушко Александр | 43 |
![]() | Чайка Максим | 33 |
![]() | Костицын Сергей | 31 |
![]() | Ильин Денис | 28 |
![]() | Манюков Евгений | 26 |
![]() | Суров Андрей | 25 |
![]() | Митрофанов Антон | 10 |
![]() | Лозбинев Владимир | 9 |
![]() | Фролов Сергей | 9 |
![]() | Быков Евгений | 8 |
![]() | Константинов Михаил | 8 |
![]() | Кривцов Иван | 7 |
![]() | Бекешев Алексей | 5 |
![]() | Шаповал Валерий | 4 |
![]() | Тропин Антон | 4 |
![]() | Красноперов Андрей | 3 |
![]() | Сейкст Юрий | 3 |
![]() | Минашкин Алексей | 2 |
![]() | Маркин Вадим | 1 |
![]() | Мушкарцев Дмитрий | 0 |
![]() | Мишунин Евгений | 0 |
![]() | Сурнакин Антон | 0 |
![]() | Соков Александр | 0 |
![]() | Чистюхин Игорь | 0 |
Очки | ||
---|---|---|
![]() | Ермишина Наталия | 35 |
![]() | Котова Полина | 16 |
![]() | Ильина Оксана | 9 |
![]() | Шацкая Оксана | 5 |
![]() | Замахаева Мария | 4 |
![]() | Дмитриева Людмила | 0 |
Кол-во | ||
---|---|---|
![]() | Быков Евгений | 67 |
![]() | Зябрев Сергей | 62 |
![]() | Ильин Денис | 59 |
![]() | Савельев Владимир | 47 |
![]() | Лозбинев Виктор | 39 |
![]() | Скрипкин Юрий | 34 |
![]() | Тропин Антон | 34 |
![]() | Шацкая Оксана | 34 |
![]() | Суров Андрей | 34 |
![]() | Костицын Сергей | 31 |
![]() | Чайка Максим | 28 |
![]() | Сурнакин Антон | 26 |
![]() | Кушко Александр | 25 |
![]() | Манюков Евгений | 25 |
![]() | Митрофанов Антон | 24 |
![]() | Ермишина Наталия | 24 |
![]() | Шаповал Валерий | 20 |
![]() | Воронцов Михаил | 19 |
![]() | Бекешев Алексей | 19 |
![]() | Лозбинев Владимир | 16 |
![]() | Котова Полина | 13 |
![]() | Маркин Вадим | 12 |
![]() | Минашкин Алексей | 11 |
![]() | Ильина Оксана | 10 |
![]() | Константинов Михаил | 10 |
![]() | Филиппова Ольга | 9 |
![]() | Фролов Сергей | 8 |
![]() | Чернов Арсений | 7 |
![]() | Мушкарцев Дмитрий | 7 |
![]() | Литвинов Евгений | 5 |
![]() | Филиппов Михаил | 3 |
![]() | Мишунин Евгений | 3 |
![]() | Сейкст Юрий | 3 |
![]() | Котов Вячеслав | 2 |
![]() | Князькова Сюзанна | 2 |
![]() | Дмитриева Людмила | 2 |
![]() | Красноперов Андрей | 2 |
![]() | Кривцов Иван | 2 |
![]() | Соков Александр | 1 |
![]() | Чернов Георгий | 1 |
![]() | Чистюхин Игорь | 1 |
![]() | Замахаева Мария | 1 |
Copyright © 2022 СК "МарьиноМультиСпорт"