
Клубный зачет
Мужской зачет
Очки | Соревнования | ||
---|---|---|---|
![]() | Зябрев Сергей Геннадиевич | 108 | 55 |
![]() | Ильин Денис Валентинович | 99 | 29 |
![]() | Быков Евгений Владимирович | 85 | 49 |
![]() | Савельев Владимир Алексеевич | 54 | 22 |
![]() | Лозбинев Виктор Александрович | 51 | 16 |
![]() | Воронцов Михаил Анатольевич | 45 | 19 |
![]() | Шаповал Валерий Анатольевич | 43 | 15 |
![]() | Скрипкин Юрий Вольдемарович | 40 | 31 |
![]() | Бекешев Алексей Леонидович | 37 | 12 |
![]() | Митрофанов Антон Валерьевич | 33 | 10 |
![]() | Сурнакин Антон Анатольевич | 32 | 23 |
![]() | Чайка Максим Александрович | 31 | 10 |
![]() | Тропин Антон Михайлович | 27 | 23 |
![]() | Лозбинев Владимир Александрович | 16 | 8 |
![]() | Суров Андрей Вячеславович | 15 | 9 |
![]() | Чернов Арсений Сергеевич | 14 | 5 |
![]() | Минашкин Алексей Владимирович | 13 | 7 |
![]() | Литвинов Евгений Витальевич | 7 | 5 |
![]() | Константинов Михаил Евгеньевич | 7 | 3 |
![]() | Филиппов Михаил Александрович | 6 | 3 |
![]() | Котов Вячеслав Борисович | 4 | 1 |
![]() | Маркин Вадим Вячеславович | 4 | 4 |
![]() | Костицын Сергей Олегович | 4 | 1 |
![]() | Мушкарцев Дмитрий Александрович | 3 | 3 |
![]() | Манюков Евгений Анатольевич | 2 | 2 |
![]() | Мишунин Евгений Иванович | 1 | 1 |
Женский зачет
Очки | Соревнования | ||
---|---|---|---|
![]() | Шацкая Оксана Николаевна | 92 | 27 |
![]() | Кочнева Олеся Владимировна | 42 | 16 |
![]() | Филиппова Ольга Александровна | 28 | 9 |
![]() | Ермишина Наталия Витальевна | 11 | 4 |
![]() | Котова Полина | 8 | 2 |
![]() | Князькова Сюзанна | 4 | 1 |
*подсчет очков и гонок ведется с 2018 года