



Сайт спортивного клуба МарьиноМультиСпорт
Я уже писал, что предпочитаю бегать разные марафоны, повторяюсь редко, только в случае интересных трасс.
Да, именно три наших богатыря отправились в Протвино покорять одну из самых зубодробительных трасс московского региона.
5 февраля на лыжной базе Касарка, что совсем недалеко от Переславля-Залесского, прошел марафон имени Александра Невского.
После «Борисовской тридцатки», которую, несмотря на сложный рельеф
От редакции.
От редакции. Вчера, 19 января, состоялся второй этап Night Cup 2022 в Ромашково. Представляем миниотчет Сергея Фролова, впервые посетившего эти популярные вечерние старты. Выражаем благодарность…
Середина января, а спортивный клуб Borisovo.Club уже в третий раз в этом лыжном сезоне принимает в гости спортсменов из Москвы, области и ближайших регионов.
И деревня эта — Борисово, что недалеко от Серпухова. Не прошло и недели с «Открытия сезона», а мы уже опять тут. 9 января состоялась Рождественская…
И начинаем его на лыжной трассе в Борисово, что недалеко от Серпухова. Это один из самых первых стартов (если не первый) нового года. Традиционная разделка…
И встречаем его традиционно – на Волкуше! Новогодняя гонка! Что может быть лучше? Масстарт на 1 полный круг — это немного меньше чем обычно бывает,…
Очки | ||
---|---|---|
![]() | Савельев Владимир | 56 |
![]() | Лозбинев Виктор | 55 |
![]() | Кушко Александр | 46 |
![]() | Ильин Денис | 36 |
![]() | Костицын Сергей | 35 |
![]() | Чайка Максим | 33 |
![]() | Манюков Евгений | 29 |
![]() | Суров Андрей | 28 |
![]() | Быков Евгений | 15 |
![]() | Ковалёв Алексей | 12 |
![]() | Митрофанов Антон | 12 |
![]() | Лозбинев Владимир | 9 |
![]() | Фролов Сергей | 9 |
![]() | Бекешев Алексей | 9 |
![]() | Константинов Михаил | 8 |
![]() | Кривцов Иван | 7 |
![]() | Сейкст Юрий | 7 |
![]() | Шаповал Валерий | 4 |
![]() | Тропин Антон | 4 |
![]() | Красноперов Андрей | 3 |
![]() | Минашкин Алексей | 3 |
![]() | Сурнакин Антон | 2 |
![]() | Маркин Вадим | 1 |
![]() | Соков Александр | 1 |
![]() | Мушкарцев Дмитрий | 0 |
![]() | Мишунин Евгений | 0 |
![]() | Соков Александр | 0 |
![]() | Чистюхин Игорь | 0 |
Очки | ||
---|---|---|
![]() | Ермишина Наталия | 48 |
![]() | Тихонова Ольга | 25 |
![]() | Замахаева Мария | 23 |
![]() | Котова Полина | 16 |
![]() | Ильина Оксана | 9 |
![]() | Шацкая Оксана | 6 |
![]() | Дахно Надежда | 2 |
![]() | Дмитриева Людмила | 0 |
Кол-во | ||
---|---|---|
![]() | Быков Евгений | 73 |
![]() | Зябрев Сергей | 62 |
![]() | Ильин Денис | 61 |
![]() | Савельев Владимир | 50 |
![]() | Лозбинев Виктор | 42 |
![]() | Шацкая Оксана | 35 |
![]() | Суров Андрей | 35 |
![]() | Скрипкин Юрий | 34 |
![]() | Тропин Антон | 34 |
![]() | Костицын Сергей | 32 |
![]() | Ермишина Наталия | 30 |
![]() | Чайка Максим | 28 |
![]() | Сурнакин Антон | 27 |
![]() | Кушко Александр | 27 |
![]() | Манюков Евгений | 26 |
![]() | Митрофанов Антон | 24 |
![]() | Шаповал Валерий | 20 |
![]() | Бекешев Алексей | 20 |
![]() | Воронцов Михаил | 19 |
![]() | Лозбинев Владимир | 16 |
![]() | Котова Полина | 13 |
![]() | Маркин Вадим | 12 |
![]() | Минашкин Алексей | 12 |
![]() | Ильина Оксана | 10 |
![]() | Константинов Михаил | 10 |
![]() | Филиппова Ольга | 9 |
![]() | Фролов Сергей | 8 |
![]() | Чернов Арсений | 7 |
![]() | Мушкарцев Дмитрий | 7 |
![]() | Тихонова Ольга | 7 |
![]() | Замахаева Мария | 6 |
![]() | Сейкст Юрий | 6 |
![]() | Литвинов Евгений | 5 |
![]() | Филиппов Михаил | 3 |
![]() | Мишунин Евгений | 3 |
![]() | Ковалёв Алексей | 3 |
![]() | Котов Вячеслав | 2 |
![]() | Князькова Сюзанна | 2 |
![]() | Дмитриева Людмила | 2 |
![]() | Красноперов Андрей | 2 |
![]() | Кривцов Иван | 2 |
![]() | Соков Александр | 2 |
![]() | Чернов Георгий | 1 |
![]() | Чистюхин Игорь | 1 |
![]() | Дахно Надежда | 1 |
Copyright © 2022 СК "МарьиноМультиСпорт"