Сайт спортивного клуба МарьиноМультиСпорт
Очки | ||
---|---|---|
![]() | Савельев Владимир | 77 |
![]() | Костицын Сергей | 71 |
![]() | Лозбинев Виктор | 71 |
![]() | Ильин Денис | 55 |
![]() | Кушко Александр | 54 |
![]() | Чайка Максим | 48 |
![]() | Суров Андрей | 37 |
![]() | Манюков Евгений | 34 |
![]() | Ковалёв Алексей | 34 |
![]() | Быков Евгений | 22 |
![]() | Сейкст Юрий | 17 |
![]() | Митрофанов Антон | 14 |
![]() | Бекешев Алексей | 12 |
![]() | Кривцов Иван | 10 |
![]() | Лозбинев Владимир | 9 |
![]() | Фролов Сергей | 9 |
![]() | Константинов Михаил | 9 |
![]() | Шаповал Валерий | 7 |
![]() | Тропин Антон | 7 |
![]() | Красноперов Андрей | 4 |
![]() | Минашкин Алексей | 3 |
![]() | Сурнакин Антон | 2 |
![]() | Соков Александр | 2 |
![]() | Маркин Вадим | 1 |
![]() | Мушкарцев Дмитрий | 0 |
![]() | Мишунин Евгений | 0 |
![]() | Соков Александр | 0 |
![]() | Чистюхин Игорь | 0 |
Очки | ||
---|---|---|
![]() | Ермишина Наталия | 59 |
![]() | Замахаева Мария | 54 |
![]() | Тихонова Ольга | 31 |
![]() | Котова Полина | 20 |
![]() | Дахно Надежда | 13 |
![]() | Ильина Оксана | 10 |
![]() | Шацкая Оксана | 7 |
![]() | Дмитриева Людмила | 0 |
Кол-во | ||
---|---|---|
![]() | Быков Евгений | 78 |
![]() | Ильин Денис | 67 |
![]() | Зябрев Сергей | 62 |
![]() | Савельев Владимир | 56 |
![]() | Лозбинев Виктор | 47 |
![]() | Костицын Сергей | 41 |
![]() | Суров Андрей | 38 |
![]() | Тропин Антон | 37 |
![]() | Шацкая Оксана | 36 |
![]() | Ермишина Наталия | 35 |
![]() | Скрипкин Юрий | 34 |
![]() | Чайка Максим | 32 |
![]() | Кушко Александр | 31 |
![]() | Манюков Евгений | 29 |
![]() | Сурнакин Антон | 27 |
![]() | Митрофанов Антон | 25 |
![]() | Бекешев Алексей | 22 |
![]() | Шаповал Валерий | 21 |
![]() | Воронцов Михаил | 19 |
![]() | Лозбинев Владимир | 16 |
![]() | Котова Полина | 14 |
![]() | Замахаева Мария | 14 |
![]() | Маркин Вадим | 12 |
![]() | Минашкин Алексей | 12 |
![]() | Ильина Оксана | 11 |
![]() | Константинов Михаил | 11 |
![]() | Сейкст Юрий | 11 |
![]() | Тихонова Ольга | 10 |
![]() | Филиппова Ольга | 9 |
![]() | Ковалёв Алексей | 9 |
![]() | Фролов Сергей | 8 |
![]() | Чернов Арсений | 7 |
![]() | Мушкарцев Дмитрий | 7 |
![]() | Дахно Надежда | 6 |
![]() | Литвинов Евгений | 5 |
![]() | Филиппов Михаил | 3 |
![]() | Мишунин Евгений | 3 |
![]() | Кривцов Иван | 3 |
![]() | Соков Александр | 3 |
![]() | Красноперов Андрей | 3 |
![]() | Котов Вячеслав | 2 |
![]() | Князькова Сюзанна | 2 |
![]() | Дмитриева Людмила | 2 |
![]() | Чернов Георгий | 1 |
![]() | Чистюхин Игорь | 1 |
Copyright © 2023 СК "МарьиноМультиСпорт"