Сайт спортивного клуба МарьиноМультиСпорт
Очки | ||
---|---|---|
![]() | Ильин Денис | 47 |
![]() | Кушко Александр | 38 |
![]() | Костицын Сергей | 35 |
![]() | Суров Андрей | 29 |
![]() | Савельев Владимир | 17 |
![]() | Манюков Евгений | 17 |
![]() | Лозбинев Виктор | 14 |
![]() | Чайка Максим | 14 |
![]() | Зябрев Сергей | 14 |
![]() | Быков Евгений | 13 |
![]() | Шаповал Валерий | 10 |
![]() | Тропин Антон | 7 |
![]() | Чернов Арсений | 6 |
![]() | Константинов Михаил | 6 |
![]() | Мушкарцев Дмитрий | 5 |
![]() | Бекешев Алексей | 5 |
![]() | Чернов Георгий | 4 |
![]() | Лозбинев Владимир | 4 |
![]() | Маркин Вадим | 4 |
![]() | Мишунин Евгений | 3 |
![]() | Скрипкин Юрий | 2 |
![]() | Митрофанов Антон | 2 |
![]() | Соков Александр | 1 |
![]() | Минашкин Алексей | 1 |
Очки | ||
---|---|---|
![]() | Котова Полина | 20 |
![]() | Шацкая Оксана | 17 |
![]() | Ильина Оксана | 13 |
![]() | Ермишина Наталия | 11 |
![]() | Дмитриева Людмила | 5 |
![]() | Князькова Сюзанна | 3 |
Кол-во | ||
---|---|---|
![]() | Зябрев Сергей | 61 |
![]() | Быков Евгений | 54 |
![]() | Ильин Денис | 42 |
![]() | Скрипкин Юрий | 33 |
![]() | Шацкая Оксана | 32 |
![]() | Тропин Антон | 30 |
![]() | Савельев Владимир | 28 |
![]() | Сурнакин Антон | 23 |
![]() | Лозбинев Виктор | 20 |
![]() | Воронцов Михаил | 19 |
![]() | Шаповал Валерий | 19 |
![]() | Суров Андрей | 19 |
![]() | Бекешев Алексей | 15 |
![]() | Чайка Максим | 13 |
![]() | Митрофанов Антон | 12 |
![]() | Костицын Сергей | 11 |
![]() | Лозбинев Владимир | 11 |
![]() | Кушко Александр | 11 |
![]() | Филиппова Ольга | 9 |
![]() | Ермишина Наталия | 9 |
![]() | Манюков Евгений | 9 |
![]() | Минашкин Алексей | 8 |
![]() | Маркин Вадим | 8 |
![]() | Чернов Арсений | 7 |
![]() | Котова Полина | 7 |
![]() | Мушкарцев Дмитрий | 6 |
![]() | Литвинов Евгений | 5 |
![]() | Ильина Оксана | 5 |
![]() | Константинов Михаил | 5 |
![]() | Филиппов Михаил | 3 |
![]() | Мишунин Евгений | 3 |
![]() | Котов Вячеслав | 2 |
![]() | Князькова Сюзанна | 2 |
![]() | Дмитриева Людмила | 2 |
![]() | Соков Александр | 1 |
![]() | Чернов Георгий | 1 |
Copyright © 2021 СК "МарьиноМультиСпорт"