



Сайт спортивного клуба МарьиноМультиСпорт
Да уж, все мельчает в нашем мире… Когда-то был мой отчет про шесть с половиной недель, теперь вот про шесть с половиной дней. Что будет…
Очередная «контрольная» по кроссу прошла в первый день августа! Погода опять не подкачала – тепло и сухо! Лето – пора отпусков. Поэтому аншлага не случилось….
Так уж получилось, что этот марафонский старт стал моим юбилейным 20-ым по счёту соревновательным марафоном. Под соревновательным я понимаю марафон с минимальными 14-15 неделями подготовки,…
Друзья, коллеги, все любители бега! Мы продолжаем проводить наши контрольные тренировки и анонсируем на 1 августа кросс «Одна/шестая. Лето».
Этот старт задумывался на 2020 год. Он был оплачен, забронирована гостиница, но в связи с чьим-то бизнес-планом, под названием “Covid-19”, старт дважды переносился в 2020-м…
Потихоньку начинаю стартовать беговые мероприятия. В этом сезоне решил начать пораньше, хотя ещё не вышел даже на начальный боевой вес (-105 от роста), ещё пару…
Марьинская трасса становится одной из основных площадок для Фестиваля лыжероллерных дисциплин. Очередной, 4-й этап прошел 6 июня именно тут.
В субботу 29 мая в парке «Патриот» прошел 3-й этап ФЛРД. Репетиция перед Алабинским марафоном состоялась.
В августе 2019 года я рассказывал, что такое трейлраннинг и где проводятся такие забеги, в частности в ближайшем Подмосковье.
Очки | ||
---|---|---|
![]() | Савельев Владимир | 56 |
![]() | Лозбинев Виктор | 55 |
![]() | Кушко Александр | 46 |
![]() | Ильин Денис | 36 |
![]() | Костицын Сергей | 35 |
![]() | Чайка Максим | 33 |
![]() | Манюков Евгений | 29 |
![]() | Суров Андрей | 28 |
![]() | Быков Евгений | 15 |
![]() | Ковалёв Алексей | 12 |
![]() | Митрофанов Антон | 12 |
![]() | Лозбинев Владимир | 9 |
![]() | Фролов Сергей | 9 |
![]() | Бекешев Алексей | 9 |
![]() | Константинов Михаил | 8 |
![]() | Кривцов Иван | 7 |
![]() | Сейкст Юрий | 7 |
![]() | Шаповал Валерий | 4 |
![]() | Тропин Антон | 4 |
![]() | Красноперов Андрей | 3 |
![]() | Минашкин Алексей | 3 |
![]() | Сурнакин Антон | 2 |
![]() | Маркин Вадим | 1 |
![]() | Соков Александр | 1 |
![]() | Мушкарцев Дмитрий | 0 |
![]() | Мишунин Евгений | 0 |
![]() | Соков Александр | 0 |
![]() | Чистюхин Игорь | 0 |
Очки | ||
---|---|---|
![]() | Ермишина Наталия | 48 |
![]() | Тихонова Ольга | 25 |
![]() | Замахаева Мария | 23 |
![]() | Котова Полина | 16 |
![]() | Ильина Оксана | 9 |
![]() | Шацкая Оксана | 6 |
![]() | Дахно Надежда | 2 |
![]() | Дмитриева Людмила | 0 |
Кол-во | ||
---|---|---|
![]() | Быков Евгений | 73 |
![]() | Зябрев Сергей | 62 |
![]() | Ильин Денис | 61 |
![]() | Савельев Владимир | 50 |
![]() | Лозбинев Виктор | 42 |
![]() | Шацкая Оксана | 35 |
![]() | Суров Андрей | 35 |
![]() | Скрипкин Юрий | 34 |
![]() | Тропин Антон | 34 |
![]() | Костицын Сергей | 32 |
![]() | Ермишина Наталия | 30 |
![]() | Чайка Максим | 28 |
![]() | Сурнакин Антон | 27 |
![]() | Кушко Александр | 27 |
![]() | Манюков Евгений | 26 |
![]() | Митрофанов Антон | 24 |
![]() | Шаповал Валерий | 20 |
![]() | Бекешев Алексей | 20 |
![]() | Воронцов Михаил | 19 |
![]() | Лозбинев Владимир | 16 |
![]() | Котова Полина | 13 |
![]() | Маркин Вадим | 12 |
![]() | Минашкин Алексей | 12 |
![]() | Ильина Оксана | 10 |
![]() | Константинов Михаил | 10 |
![]() | Филиппова Ольга | 9 |
![]() | Фролов Сергей | 8 |
![]() | Чернов Арсений | 7 |
![]() | Мушкарцев Дмитрий | 7 |
![]() | Тихонова Ольга | 7 |
![]() | Замахаева Мария | 6 |
![]() | Сейкст Юрий | 6 |
![]() | Литвинов Евгений | 5 |
![]() | Филиппов Михаил | 3 |
![]() | Мишунин Евгений | 3 |
![]() | Ковалёв Алексей | 3 |
![]() | Котов Вячеслав | 2 |
![]() | Князькова Сюзанна | 2 |
![]() | Дмитриева Людмила | 2 |
![]() | Красноперов Андрей | 2 |
![]() | Кривцов Иван | 2 |
![]() | Соков Александр | 2 |
![]() | Чернов Георгий | 1 |
![]() | Чистюхин Игорь | 1 |
![]() | Дахно Надежда | 1 |
Copyright © 2022 СК "МарьиноМультиСпорт"