



Сайт спортивного клуба МарьиноМультиСпорт
Предлагаем вашему вниманию, отчет нашего штатного Триатлета, о том как он шел к своему очередному Деминскому марафон и то как он его преодолевал. За долго…
Отсутствие зимы, да и нерадостные вести с фронта борьбы с короновирусом заставили нас поторопиться с проведением очередного «междусобойчика». Ведь пока еще не известно, когда можно…
В праздничные выходные 23 февраля проводилось несколько лыжных стартов и почти на всех поприсутствовали наши одноклубники:
Под таким девизом проходит вся нынешняя зима. Но только не эти выходные! Минимальное количество снега для московского региона оказалось достаточно чтобы провести ряд лыжных стартов….
В субботу 8 февраля на лыжной трассе «Волкуша» состоялась традиционная гонка.
За окном февраль, полови лыжного сезона позади, а снега толком то и нет.
Серьезные усилия понадобились от организаторов классического марафона «Николов Перевоз». что должен был пройти в подмосковном Пересвете.
ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ОДНОКЛУБНИКОВ И НЕ ТОЛЬКО С НАСТУПИВШИМ 2020 ГОДОМ! ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И НАЛИЧИЯ ДОСТАТОЧНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ – СПОРТОМ!
Традиционный пробег в парке Измайлово, посвященный новогоднему торжеству, проходил с грустными улыбками на лицах. Большинство участников – лыжники, для которых бесснежная зима не добавляет оптимизма,…
Печальный факт – теплый и бесснежный декабрь 2019 года запомнится многим московским лыжникам.
Очки | ||
---|---|---|
![]() | Костицын Сергей | 13 |
![]() | Савельев Владимир | 11 |
![]() | Ильин Денис | 10 |
![]() | Суров Андрей | 7 |
![]() | Лозбинев Виктор | 6 |
![]() | Чернов Георгий | 4 |
![]() | Чернов Арсений | 4 |
![]() | Константинов Михаил | 3 |
![]() | Чайка Максим | 3 |
![]() | Шаповал Валерий | 3 |
![]() | Мушкарцев Дмитрий | 3 |
![]() | Манюков Евгений | 3 |
![]() | Бекешев Алексей | 2 |
![]() | Лозбинев Владимир | 2 |
![]() | Тропин Антон | 1 |
![]() | Соков Александр | 1 |
![]() | Маркин Вадим | 1 |
![]() | Минашкин Алексей | 1 |
![]() | Мишунин Евгений | 1 |
Очки | ||
---|---|---|
![]() | Котова Полина | 12 |
![]() | Шацкая Оксана | 8 |
![]() | Ильина Оксана | 4 |
![]() | Дмитриева Людмила | 4 |
![]() | Ермишина Наталия | 1 |
Кол-во | ||
---|---|---|
![]() | Зябрев Сергей | 55 |
![]() | Быков Евгений | 49 |
![]() | Скрипкин Юрий | 31 |
![]() | Ильин Денис | 31 |
![]() | Шацкая Оксана | 29 |
![]() | Савельев Владимир | 25 |
![]() | Тропин Антон | 24 |
![]() | Сурнакин Антон | 23 |
![]() | Воронцов Михаил | 19 |
![]() | Лозбинев Виктор | 18 |
![]() | Кочнева Олеся | 16 |
![]() | Шаповал Валерий | 15 |
![]() | Бекешев Алексей | 13 |
![]() | Суров Андрей | 12 |
![]() | Митрофанов Антон | 10 |
![]() | Чайка Максим | 10 |
![]() | Филиппова Ольга | 9 |
![]() | Лозбинев Владимир | 9 |
![]() | Минашкин Алексей | 8 |
![]() | Чернов Арсений | 6 |
![]() | Литвинов Евгений | 5 |
![]() | Ермишина Наталия | 5 |
![]() | Маркин Вадим | 5 |
![]() | Котова Полина | 5 |
![]() | Мушкарцев Дмитрий | 4 |
![]() | Костицын Сергей | 4 |
![]() | Филиппов Михаил | 3 |
![]() | Константинов Михаил | 3 |
![]() | Манюков Евгений | 3 |
![]() | Котов Вячеслав | 2 |
![]() | Мишунин Евгений | 2 |
![]() | Князькова Сюзанна | 1 |
![]() | Соков Александр | 1 |
![]() | Дмитриева Людмила | 1 |
![]() | Чернов Георгий | 1 |
![]() | Ильина Оксана | 1 |
Copyright © 2021 СК "МарьиноМультиСпорт"